2025年西场初中体育老师课表公示
颜小军课表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 | 8:00--8:40 |
|
|
|
|
|
2 | 8:55--9:35 |
|
|
|
|
|
阳光体育 | 9:35--10:05 |
|
|
|
|
|
3 | 10:05--10:45 |
|
|
|
|
|
4 | 11:00--11:40 | 体育与健康八3 |
|
|
| 体育与健康八3 |
午休 |
|
|
|
|
|
|
5 | 13:50--14:30 |
| 体育与健康九2 | 体育与健康九3 |
| 体育与健康九2 |
6 | 14:40--15:25 |
| 体育与健康九3 | 体育与健康九2 | 体育与健康八3 | 体育与健康九3 |
7 | 15:40--16:20 |
|
|
|
|
|
阳光体育 | 16:20--16:55 |
|
|
|
|
|
8 | 16:55--17:35 |
|
|
|
|
|
陈庆余课表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 | 8:00--8:40 |
|
|
|
|
|
2 | 8:55--9:35 |
|
|
|
|
|
阳光体育 | 9:35--10:05 |
|
|
|
|
|
3 | 10:05--10:45 |
|
|
|
|
|
4 | 11:00--11:40 |
|
|
|
|
|
午休 |
|
|
|
|
|
|
5 | 13:50--14:30 |
| 体育与健康九4 | 体育与健康九4 |
| 体育与健康九4 |
6 | 14:40--15:25 |
| 体育与健康八2 | 体育与健康 | 体育与健康八2 | 体育与健康八2 |
7 | 15:40--16:20 |
|
|
|
|
|
阳光体育 | 16:20--16:55 |
|
|
|
|
|
8 | 16:55--17:35 |
|
|
|
|
|
李子康课表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 | 8:00--8:40 |
|
|
|
|
|
2 | 8:55--9:35 |
|
|
|
|
|
阳光体育 | 9:35--10:05 |
|
|
|
|
|
3 | 10:05--10:45 |
|
|
|
|
|
4 | 11:00--11:40 | 体育与健康七1 | 体育与健康七1 | 体育与健康八1 |
| 体育与健康七4 |
午休 |
|
|
|
|
|
|
5 | 13:50--14:30 | 体育与健康七4 | 体育与健康九5 | 体育与健康九5 | 体育与健康七1 |
|
6 | 14:40--15:25 |
| 体育与健康八1 |
| 体育与健康七4 | 体育与健康八1 |
7 | 15:40--16:20 |
|
|
|
| 体育与健康九5 |
阳光体育 | 16:20--16:55 |
|
|
|
|
|
8 | 16:55--17:35 |
|
|
|
|
|
周栋栋课表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 | 8:00--8:40 |
|
|
|
|
|
2 | 8:55--9:35 |
|
|
|
|
|
阳光体育 | 9:35--10:05 |
|
|
|
|
|
3 | 10:05--10:45 |
|
|
|
|
|
4 | 11:00--11:40 | 体育与健康七2 | 体育与健康八4 | 体育与健康七3 | 体育与健康七2 |
|
午休 |
|
|
|
|
|
|
5 | 13:50--14:30 | 体育与健康七3 | 体育与健康九1 | 体育与健康九1 | 体育与健康八4 | 体育与健康八4 |
6 | 14:40--15:25 |
|
| 体育与健康七2 | 体育与健康七3 |
|
7 | 15:40--16:20 |
|
|
|
| 体育与健康九1 |
阳光体育 | 16:20--16:55 |
|
|
|
|
|
8 | 16:55--17:35 |
|
|
|
|
|

用户登录